Comparativa de SQL 2005
Hay mucha información sobre el SQL 2005, muchos textos, links, etc.etc...
Dejo aca una copia de un XLS con las diferencias entre cada versión y al mismo tiempo sirve como índice de mejoras y características.
AL FINAL SIEMPRE HAY UN PREMIO....
(para los que leen todo)
Dejo aca una copia de un XLS con las diferencias entre cada versión y al mismo tiempo sirve como índice de mejoras y características.
| Escalabilidad y rendimiento | ||||||||||||||||||||||||||
| Característica | Express | Workgroup | Standard | Enterprise | Comentarios | |||||||||||||||||||||
| Número de CPU | 1 | 2 | 4 | Ilimitado | Es compatible con procesadores multinúcleo | |||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | 3 GB | OS Max | OS Max | Memoria limitada a un máximo compatible con el sistema operativo | |||||||||||||||||||||
| Admite 64 bits | Windows on Windows (WOW) | WOW | a | a | ||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la base de datos | 4 GB | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||||||||||||||||
| Partición | a | Compatibilidad para bases de datos a gran escala | ||||||||||||||||||||||||
| Operaciones de índice paralelo | a | Procesamiento paralelo de operaciones de indexación | ||||||||||||||||||||||||
| Vistas indizadas | a | Se admite la creación de vista indizada en todas las ediciones. La correspondencia de vista indizada por el procesador de consulta sólo se admite en la Enterprise Edition. | ||||||||||||||||||||||||
| Alta disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||
| Característica | Express | Workgroup | Standard | Enterprise | Comentarios | |||||||||||||||||||||
| Reflejo de base de datos1 | a | a | Solución avanzada de alta disponibilidad que incluye conmutación rápida por error y redireccionamiento automático del cliente. Standard: Siempre están activados el único subproceso REDO y la configuracion de seguridad | |||||||||||||||||||||||
| Organización en clústeres de conmutación por error | a | a |
| |||||||||||||||||||||||
| Transmisión de registros de seguridad | a | a | a | Solución de copia de seguridad y recuperación de datos | ||||||||||||||||||||||
| Cambios del sistema en línea | a | a | a | a | Incluye Memoria Hot Add, conexión administrativa dedicada y otras operaciones en línea | |||||||||||||||||||||
| Indización en línea | a | |||||||||||||||||||||||||
| Restauración en línea | a | |||||||||||||||||||||||||
| Recuperación rápida | a | Base de datos disponible cuando comienzan las operaciones para deshacer | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Únicamente con fines de evaluación. Uso de producción programado para el primer semestre de 2006. | |||||||||||||||||||||||||
| Administración | ||||||||||||||||||||||||||
| Característica | Express | Workgroup | Standard | Enterprise | Comentarios | |||||||||||||||||||||
| Optimización automática | a | a | a | a | Optimiza automáticamente la base de datos para obtener un rendimiento óptimo | |||||||||||||||||||||
| Express Manager | a | a | a | a | Herramientas sencillas de administración. Estaran disponible como una descarga separada | |||||||||||||||||||||
| Management Studio | a | a | a | Plataforma de administración total para SQL Server; incluye Business Intelligence (BI) Development Studio | ||||||||||||||||||||||
| Asesor de optimización de la base de datos | a | a | Sugiere automáticamente mejoras a la arquitectura de su base de datos para mejorar el rendimiento | |||||||||||||||||||||||
| Mejoras de servicio | a | a | a | a | Vistas dinámicas de administración y mejoras para la generación de informes | |||||||||||||||||||||
| Búsqueda en todo el texto | a | a | a | |||||||||||||||||||||||
| Servicio de programación de trabajo de SQL Agent | a | a | a | |||||||||||||||||||||||
| Seguridad | ||||||||||||||||||||||||||
| Característica | Express | Workgroup | Standard | Enterprise | Comentarios | |||||||||||||||||||||
| Auditoría, autenticación y autorización avanzadas | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||
| Cifrado de datos y administración de claves | a | a | a | a | Cifrado de datos incorporado para lograr seguridad avanzada de datos | |||||||||||||||||||||
| Analizador de prácticas más adecuadas | a | a | a | a | Explora su sistema para garantizar que se sigan las prácticas más adecuadas recomendadas | |||||||||||||||||||||
| Integración con Microsoft Baseline Security Analyzer | a | a | a | a | Explora su sistema para verificar vulnerabilidades comunes de seguridad | |||||||||||||||||||||
| Integración con Microsoft Update | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||
| Programabilidad | ||||||||||||||||||||||||||
| Característica | Express | Workgroup | Standard | Enterprise | Comentarios | |||||||||||||||||||||
| Procedimientos almacenados, desencadenadores y vistas | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||
| Mejoras de T-SQL | a | a | a | a | Incluye control de excepciones, consultas recursivas y compatibilidad para nuevos tipos de datos | |||||||||||||||||||||
| Integración de Common Language Runtime y .NET | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||
| Tipos definidos por el usuario | a | a | a | a | Amplíe el servidor con sus propios tipos de datos personalizados | |||||||||||||||||||||
| XML nativo | a | a | a | a | Incluye indización de XML y búsqueda en todo el texto de XML | |||||||||||||||||||||
| XQuery | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||
| Notification Services | a | a | Permite la creación de aplicaciones avanzadas de suscripción y publicación | |||||||||||||||||||||||
| Service Broker | a | a | a | a |
| |||||||||||||||||||||
| Integración e interoperabilidad | ||||||||||||||||||||||||||
| Característica | Express | Workgroup | Standard | Enterprise | Comentarios | |||||||||||||||||||||
| Importación/Exportación | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||
| Servicios de integración con Basic Transforms | a | a | Brinda capacidades gráficas de extracción, transformación y carga (ETL) | |||||||||||||||||||||||
| Servicios de integración con Advanced Transforms | a | Incluye minería de datos y texto y limpieza de datos | ||||||||||||||||||||||||
| Réplica de mezcla | a | a | a | a |
| |||||||||||||||||||||
| x:str="Réplica transaccional ">Réplica transaccional style='mso-spacerun:yes'> | a | a | a | a |
| |||||||||||||||||||||
| Réplica de Oracle | a | Réplica transaccional con una base de datos Oracle como editor | ||||||||||||||||||||||||
| Servidores web (extremos de HTTP) | a | a | Compatible con servicios Web, WSDL y autenticación de Web | |||||||||||||||||||||||
| Inteligencia empresarial | ||||||||||||||||||||||||||
| Característica | Express | Workgroup | Standard | Enterprise | Comentarios | |||||||||||||||||||||
| Servidor de informes | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||
| Report Builder | a | a | a | Herramienta de generacion de informes de usuarios finales | ||||||||||||||||||||||
| Generación de informes de orígenes de datos | a | a | a | a | x:str="Standard y Enterprise Editions admiten todos los orígenes de datos (OLAP y relacionales). Express y Workgroup: Equipo local al igual que SQL Server Edition, datos relacionados unicamente. ">Standard | |||||||||||||||||||||
| x:str="Escalar Servidores de informes ">Escalar Servidores de informes style='mso-spacerun:yes'> | a | |||||||||||||||||||||||||
| Subscripciones controladas por datos | a | |||||||||||||||||||||||||
| Clickthrough infinito | a | |||||||||||||||||||||||||
| x:str="Almacenamiento de datos ">Almacenamiento de datos style='mso-spacerun:yes'> | a | a | ||||||||||||||||||||||||
| x:str="Optimización de consulta en estrella ">Optimización de consulta en | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||
| x:str="Funciones analíticas de SQL ">Funciones analíticas de SQL style='mso-spacerun:yes'> | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||
| BI Development Studio | a | a | a | a | Entorno de desarrollo integrado para crear y depurar integración de datos, OLAP, minería de datos y soluciones de generación de informes. Express y Workgroup: Diseñador de informes unicamente. | |||||||||||||||||||||
| Herramientas de administración empresariales | a | a | a | Integración con SQL Management Studio, SQL Server Profiler, SQL Server Agent, Copia de seguridad y/o Restauración | ||||||||||||||||||||||
| Compatibilidad nativa para servicios Web | a | a | a | a | Permite obtener acceso a los datos desde cualquier dispositivo. Express y Workgroup: Reporting Services unicamente | |||||||||||||||||||||
| (Arquitecturas orientadas a servicios) | ||||||||||||||||||||||||||
| Analysis Services | a | a | Sólidas capacidades de analítica y minería de datos | |||||||||||||||||||||||
| Modelo dimensional unificado | a | a | El modelo de datos empresariales de Enterprise permite un análisis veloz, interactivo y ad hoc de grandes conjuntos de datos. Genere informes más inteligentes que potencian la lógica empresarial centralizada y KPI, así como también el rendimiento de UDM | |||||||||||||||||||||||
| Analítica empresarial | a | a | Secuencias de comandos MDX y depurador MDX, procedimientos almacenados de .Net, Time Intelligence y KPI Framework | |||||||||||||||||||||||
| Analítica empresarial avanzada | a | Inteligencia de cuentas, traducción de metadatos, medidas de perspectiva y semiaditivas | ||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento en caché dinámico | a | Ofrece almacenamiento automático en caché para lograr mayores escalabilidad y rendimiento | ||||||||||||||||||||||||
| Administración avanzada de datos | a | Cubos particionados, procesamiento paralelo, sincronización del servidor | ||||||||||||||||||||||||
| Compatibilidad total de reescritura | a | Reescritura de dimensión y en celdas | ||||||||||||||||||||||||
| Minería de datos | a | a | Nueve algoritmos que incluyen árboles de decisión y regresión, organización en clústeres, regresión logística y lineal, redes neuronales, Naive Bayes, asociación, organización en secuencias de clústeres y series de tiempo. Genere informes más inteligentes que potencian la lógica empresarial centralizada y KPI, así como también el rendimiento de UDM | |||||||||||||||||||||||
| Ajuste de rendimiento avanzado | a | Opciones adicionales para ajustar modelos de minería de datos a fin de lograr exactitud, rendimiento y escalabilidad máximos. | ||||||||||||||||||||||||
| Integración de flujo de datos de SQL Server Integration Services | a | Realice operaciones de predicción y capacitación en minería de datos directamente en sus canalizaciones operativas de datos. | ||||||||||||||||||||||||
| Minería de texto | a | Convierta datos de texto sin estructura en datos estructurados para su análisis a través de informes, OLAP o minería de datos. | ||||||||||||||||||||||||
AL FINAL SIEMPRE HAY UN PREMIO....
(para los que leen todo)

Comentarios